Costos académicos
Valores de matrícula y otros costos académicos
Admisiones y Matrículas para 2021-1
Matrícula Preferencial (Aplica para estudiantes nuevos)
Con Alivio del 10%, que aplica únicamente para estudiantes de primer semestre que se matriculen con pago de contado o por cuotas mensuales con interés del 1%.
Cómo Solicitar el Pago por Cuotas:
Solicite el pago por cuotas enviando un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , en el que indique la fecha en que desea pagar la primera cuota y ésta determinará la fecha de las demás cuotas.
¡Recuerde que matricularse equivale a pagar la primera cuota!
Alivio del 10% para estudiantes antiguos
El Alivio del 10% aplica hasta diciembre 21 de 2020.
Carreras o programas de pregrado
Formulario de solicitud sin costo.
Alivios financieros en el valor de matrícula Emergencia COVID-19 2021-1. Este alivio solo aplica para el primer semestre de 2021 Ver más
Carrera | Valor matrícula | Valor matrícula con alivio 10% | Te ahorras |
---|---|---|---|
Matemáticas | $3.488.000 | $3.139.200 | $-348.800 |
Ingeniería Industrial | $4.456.000 | $4.010.400 | $-445.600 |
Ingeniería de Sistemas | $4.456.000 | $4.010.400 | $-445.600 |
Mercadeo | $4.636.000 | $4.172.400 | $-463.600 |
Administración de Negocios Internacionales | $5.198.000 | $4.678.200 | $-519.800 |
Psicología | $5.614.000 | $5.052.600 | $-561.400 |
Programas de posgrado
Formulario de solicitud sin costo.
Alivios financieros en el valor de matrícula Emergencia COVID-19 2021-1. Este alivio solo aplica para el primer semestre de 2021 Ver más
Programa | Valor matrícula | Valor matrícula con alivio 10% | Te Ahorras |
---|---|---|---|
Especialización en Psicología Forense y Criminal | $6.641.000 | $5.976.900 | $-664.100 |
Especialización en Psicología Clínica Infantil, del Adolescente y la Familia | $7.400.000 | $6.660.000 | $-740.000 |
Especialización en Psicología del Consumidor | $7.701.000 | $6.930.900 | $-770.100 |
Especialización en Evaluación Clinica y Tratamiento de Trastornos Emocionales y Afectivos | $7.701.000 | $6.930.900 | $-770.100 |
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos | $7.701.000 | $6.930.900 | $-770.100 |
Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | $7.736.000 | $6.962.400 | $-773.600 |
Especialización en Analítica Estratégica de Datos | $6.748.000 | $6.073.200 | $-674.800 |
Maestría en Psicología del Consumidor | $8.965.000 | $8.068.500 | $-896.500 |
Maestría en Psicología Clínica | $8.965.000 | $8.068.500 | $-896.500 |
Maestría en Analítica Estratégica de Datos | $8.755.000 | $7.879.500 | $-875.500 |
Doctorado en Psicología | $11.623.000 | $10.460.700 | $-1.162.300 |
Derechos de grado
Concepto | Valor | Valor con Alivio Permanente |
---|---|---|
Derechos de grado de programas de pregrado y posgrado incluyendo trabajo de tesis, diploma, acta de grado y ceremonia | $ 779.100 | $ 545.400 |
Otros costos académicos
Valor de los derechos pecuniarios o valores de derechos académicos diferentes a matrículas, para la vigencia del año 2021.
Concepto | Valor |
---|---|
Duplicado de diploma de grado | $ 176.400 |
Copia del acta de grado | $ 61.800 |
Derechos de expedición de constancias y certificados | $ 12.500 |
Certificados >= cinco semestres | $ 62.900 |
Supletorios | $ 75.600 |
Exámenes de suficiencia y validación | $ 122.300 |
Duplicado de carné | $ 12.500 |
Carnetización Tesistas | $ 12.500 |
Multas y sanciones de Biblioteca | $ 2.000 |
Fichas de visitantes o Biblioteca | $ 12.500 |
Consulta médica | $ 0 |
Adición de materias | Valor |
Programa de Psicología | $ 891.800 |
Programa de Administración de Negocios Internacionales | $ 876.800 |
Programa de Ingeniería Industrial | $ 752.100 |
Programa de Mercadeo | $ 752.100 |
Programa de Ingeniería de Sistemas | $ 723.100 |
Programa de Matemáticas | $ 588.400 |
Programas de Especialización | $ 1.162.600 |
Programas de Maestría | $ 1.295.200 |
Programas de Doctorado | $ 2.060.000 |
Cursos Intersemestrales | Valor |
---|---|
Programa de Psicología | $ 721.000 |
Programa de Administración de Negocios Internacionales | $ 721.000 |
Programa de Mercadeo | $ 669.500 |
Programa de Ingeniería Industrial | $ 669.500 |
Programa de Ingeniería de Sistemas | $ 669.500 |
Programa de Matemáticas | $ 587.100 |
Especializaciones | $ 1.164.100 |
Maestrías | $ 1.334.000 |
Acuerdos del Consejo Superior No. 19, 22 y 23 de 2019
Acuerdos del Consejo Superior No. 05, 11 y 12 de 2018
Justificación de incrementos para 2018
Documento en el que se consigna la justificación para el incremento de valores de derechos académicos para la vigencia 2018, radicado en el Ministerio de Educación Nacional.
Reglamento Académico de Pregrado
Consulte el reglamento académico vigente para todos los programas de pregrado de la institución.
Reglamento Académico de Posgrado
Consulte el reglamento académico vigente para todos los programas de posgrado de la institución.
Reingresos
Los estudiantes de reintegro tendrán el mismo tratamiento que los antiguos.
Los demás derechos pecuniarios no contemplados en esta tabla se les aplicará el mismo incremento del 4.2%.
Posgrados
Los estudiantes nuevos tienen un valor único de matrícula, sin descuentos ni recargos por fecha de pago.
Los estudiantes antiguos tienen cuatro cortes: 1) Matrícula menos el 4%. 2) Matrícula Ordinaria. 3) Matrícula plena + recargo del 7%. 4) Matrícula plena + recargo del 4%.