Valores de matrícula y otros costos académicos
Sesiones sincrónicas remotas y presencialidad electiva:
La combinación perfecta para estudiar en la universidad de manera segura: Puedes elegir en qué modalidad tomas cada asignatura (Presencial o remota en idéntico horario).
Plan Anticípate: con Alivios del 20% o 15%:
Alivio del 20%: aplica únicamente para los inscritos hasta 4 de noviembre que hagan su Pago de Contado hasta el 11 de noviembre.
Alivio del 15%: aplica para los inscritos hasta el 4 de diciembre que se matriculen, con Pago de Contado o por Cuotas mensuales, sin interés, hasta el 11 de diciembre.
Matrícula Preferencial:
Alivio del 10%: aplica para los inscritos hasta el 16 de diciembre que se matriculen, con Pago de Contado o por Cuotas mensuales, con interés del 1%, hasta el 23 de diciembre.
Matrícula Ordinaria:
Pago con valor pleno, sin descuentos, de contado o por cuotas mensuales con interés del 1%, que aplica para los inscritos hasta el 15 de Enero que se matriculen hasta el 22 de enero.
Sobre el Pago por Cuotas:
Cualquier solicitud de pago por cuotas se debe hacer, previa al vencimiento de la fecha límite de pago respectiva, enviando un correo de solicitud a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , en el que indique la fecha en que desea pagar la primera cuota y ésta determinará la fecha de las demás cuotas. Recuerde que matricularse equivale a pagar la primera cuota.
Carreras o programas de pregrado
Formulario de solicitud sin costo.
Alivios financieros en el valor de matrícula Emergencia COVID-19 2021-1. Este alivio solo aplica para el primer semestre de 2021 Ver más
Carrera | Valor matrícula | Valor matrícula con alivio 20% | Valor matrícula con alivio 15% | Valor matrícula con alivio 10% |
---|---|---|---|---|
Matemáticas | $3.488.000 | $ 2.790.400 | $ 2.964.800 | $ 3.139.200 |
Ingeniería Industrial | $4.456.000 | $ 3.564.800 | $ 3.787.600 | $ 4.010.400 |
Ingeniería de Sistemas | $4.456.000 | $ 3.564.800 | $ 3.787.600 | $ 4.010.400 |
Mercadeo | $4.636.000 | $ 3.708.800 | $ 3.940.600 | $ 4.172.400 |
Administración de Negocios Internacionales | $5.198.000 | $ 4.158.400 | $ 4.418.300 | $ 4.678.200 |
Psicología | $5.614.000 | $ 4.491.200 | $ 4.771.900 | $ 5.052.600 |
Programas de posgrado
Formulario de solicitud sin costo.
Alivios financieros en el valor de matrícula Emergencia COVID-19 2021-1. Este alivio solo aplica para el primer semestre de 2021 Ver más
Programa | Valor matrícula | Valor matrícula con alivio 20% | Valor matrícula con alivio 15% | Valor matrícula con alivio 10% |
---|---|---|---|---|
Especialización en Psicología Forense y Criminal | $6.641.000 | $5.312.800 | $5.644.850 | $5.976.900 |
Especialización en Psicología Clínica Infantil, del Adolescente y la Familia | $7.400.000 | $5.920.000 | $6.290.000 | $6.660.000 |
Especialización en Psicología del Consumidor | $7.701.000 | $6.160.800 | $6.545.850 | $6.930.900 |
Especialización en Evaluación Clinica y Tratamiento de Trastornos Emocionales y Afectivos | $7.701.000 | $6.160.800 | $6.545.850 | $6.930.900 |
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos | $7.701.000 | $6.160.800 | $6.545.850 | $6.930.900 |
Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | $7.736.000 | $6.188.800 | $6.575.600 | $6.962.400 |
Especialización en Analítica Estratégica de Datos | $6.748.000 | $5.398.400 | $5.735.800 | $6.073.200 |
Maestría en Psicología del Consumidor | $8.965.000 | $7.172.000 | $7.620.250 | $8.068.500 |
Maestría en Psicología Clínica | $8.965.000 | $7.172.000 | $7.620.250 | $8.068.500 |
Maestría en Analítica Estratégica de Datos | $8.755.000 | $7.004.000 | $7.441.750 | $7.879.500 |
Doctorado en Psicología | $11.623.000 | $9.298.400 | $9.879.550 | $10.460.700 |
Otros costos académicos
Valor de los derechos pecuniarios o valores de derechos académicos diferentes a matrículas, para la vigencia del año 2020.
Concepto | Valor | 30% de alivio por Covid-19 |
---|---|---|
Derechos de grado de programas de pregrado y especializaciones incluyendo trabajo de tesis, diploma, acta de grado y ceremonia | $ 779.100 | $ 545.370 |
Derechos de grado de programas de maestría y doctorado incluyendo trabajo de tesis, diploma, acta de grado y ceremonia | $ 935.700 | $ 654.990 |
Concepto | Valor |
---|---|
Duplicado de diploma de grado | $ 176.400 |
Copia del acta de grado | $ 61.800 |
Derechos de expedición de constancias y certificados | $ 12.500 |
Certificados >= cinco semestres | $ 62.900 |
Supletorios | $ 75.600 |
Exámenes de suficiencia y validación | $ 122.300 |
Duplicado de carné | $ 12.500 |
Carnetización Tesistas | $ 12.500 |
Multas y sanciones de Biblioteca | $ 2.000 |
Fichas de visitantes o Biblioteca | $ 12.500 |
Consulta médica | $ 0 |
Adición de materias | Valor |
Programa de Psicología | $ 891.800 |
Programa de Administración de Negocios Internacionales | $ 876.800 |
Programa de Ingeniería Industrial | $ 752.100 |
Programa de Mercadeo | $ 752.100 |
Programa de Ingeniería de Sistemas | $ 723.100 |
Programa de Matemáticas | $ 588.400 |
Programas de Especialización | $ 1.162.600 |
Programas de Maestría | $ 1.295.200 |
Programas de Doctorado | $ 2.060.000 |
Cursos Intersemestrales | Valor |
---|---|
Programa de Psicología | $ 721.000 |
Programa de Administración de Negocios Internacionales | $ 721.000 |
Programa de Mercadeo | $ 669.500 |
Programa de Ingeniería Industrial | $ 669.500 |
Programa de Ingeniería de Sistemas | $ 669.500 |
Programa de Matemáticas | $ 587.100 |
Especializaciones | $ 1.164.100 |
Maestrías | $ 1.334.000 |
Acuerdos del Consejo Superior No. 19, 22 y 23 de 2019
Acuerdos del Consejo Superior No. 05, 11 y 12 de 2018
Justificación de incrementos para 2018
Documento en el que se consigna la justificación para el incremento de valores de derechos académicos para la vigencia 2018, radicado en el Ministerio de Educación Nacional.
Reglamento Académico de Pregrado
Consulte el reglamento académico vigente para todos los programas de pregrado de la institución.
Reglamento Académico de Posgrado
Consulte el reglamento académico vigente para todos los programas de posgrado de la institución.
Reingresos
Los estudiantes de reintegro tendrán el mismo tratamiento que los antiguos.
Los demás derechos pecuniarios no contemplados en esta tabla se les aplicará el mismo incremento del 4.2%.
Posgrados
Los estudiantes nuevos tienen un valor único de matrícula, sin descuentos ni recargos por fecha de pago.
Los estudiantes antiguos tienen cuatro cortes: 1) Matrícula menos el 4%. 2) Matrícula Ordinaria. 3) Matrícula plena + recargo del 7%. 4) Matrícula plena + recargo del 4%.